熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
按照《關于印發2019年合肥市培育新動能促進產業轉型升級推動經濟高質量發展若干政策實施細則的通知》(合政辦〔 2019〕16號)、《合肥市經濟和信息化局關于印發2019年合肥市支持先進制造業發展政策操作規程的通知》(合經信綜合〔2019〕 185號)和 2020年合肥市高質量發展政策實施細則及操作規程相關要求,現將申報2019年度先進制造業發展政策及部分 2020年疫情防護政策項目獎補資金的審核結果予以公示,公示期5天(2020年6月19日至 6月 23日)。
2019年“事后獎補”創新獎勵項目匯總表 |
|||||
時間: | 2020年6月 |
|
|
|
單位:萬元 |
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 申報數 | 審核確認數 | 備注 |
企業技術中心獎勵 | |||||
1 | 必歐瀚生物技術(合肥)有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
2 | 飛友科技有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
3 | 合肥訊飛數碼科技有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
4 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
5 | 安徽晶奇網絡科技股份有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
6 | 科希曼電器有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
7 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
8 | 合肥圣達電子科技實業有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
9 | 合肥銀山棉麻股份有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
10 | 合肥新匯成微電子有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
11 | 安徽國登管業科技有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
12 | 合肥市春華起重機械有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
13 | 合肥美菱有色金屬制品有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
14 | 合肥艾普拉斯環保科技有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
15 | 安徽輝隆集團銀山藥業有限責任公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
16 | 瑞納智能設備股份有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
17 | 安徽舜禹水務股份有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
18 | 合肥恒豐汽車零部件有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
19 | 聯寶(合肥)電子科技有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
20 | 合肥河鋼新材料科技有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
21 | 合肥華凌股份有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
22 | 安徽大洋機械制造有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
23 | TCL家用電器(合肥有限公司) | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
24 | 合肥市通得力電氣制造有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 0.00 | 失信信息待修復,不予補助 |
25 | 龍迅半導體(合肥)股份有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
26 | 安徽同繪家園土地信息技術有限公司 | 安徽省企業技術中心 | 20.00 | 10.00 | |
工業設計大獎產業化獎勵 | |||||
1 | 惠而浦(中國)股份有限公司 | “帝王”洗衣機IF獎 | 50.00 | 20.00 | |
2 | 長虹美菱股份有限公司 | BCD-482WQ3M、BCD-681WQ3S紅點獎 | 40.00 | 0.00 | 不重復享受 |
工業企業新產品產業化獎勵 | |||||
1 | 安徽華米信息科技有限公司 | 小米手環4 | 20.00 | 20.00 | |
2 | 陽光電源股份有限公司 | 組串逆變器SG136TX | 20.00 | 20.00 | |
3 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 純電動低地板城市客車HFF6129G03EV12 | 20.00 | 20.00 | |
4 | 安徽協創物聯網技術有限公司 | 米家攝像機1080P云臺版(IPC009) | 20.00 | 20.00 | |
5 | 合肥海特微波科技有限公司 | 射頻雙工濾波器HT.DLX-1770-137101 | 20.00 | 20.00 | |
6 | 勁旅環境科技股份有限公司 | 地埋式及智能式壓縮式垃圾處理設備PS03/04 | 20.00 | 20.00 | |
7 | 合肥華凌股份有限公司 | 冰箱BCD-460WGPM | 20.00 | 20.00 | |
8 | 長虹美菱股份有限公司 | BCD-362WPB雅綢粉 | 20.00 | 20.00 | |
9 | 合肥春華起重機械有限公司 | 升降橫移立體停車設備PSH | 20.00 | 0.00 | 銷售收入增加不夠1億 |
10 | 合肥長虹實業有限公司 | 設計成果產業化獎勵 | 20.00 | 0.00 | 銷售收入增加不夠1億 |
11 | 合肥凱泉電機電泵有限公司 | 設計成果產業化獎勵 | 20.00 | 0.00 | 銷售收入增加不夠1億 |
12 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 設計成果產業化獎勵 | 20.00 | 0.00 | 銷售收入增加不夠1億 |
13 | 安徽巨一自動化裝備有限公司 | 設計成果產業化獎勵 | 20.00 | 0.00 | 生產線解決方案,不屬于工業設計產品范疇 |
14 | 合肥搬易通科技發展有限公司 | 設計成果產業化獎勵 | 20.00 | 0.00 | 銷售收入增加不夠1億 |
15 | 合肥超科電子有限公司 | 設計成果產業化獎勵 | 20.00 | 0.00 | 銷售收入增加不夠1億 |
2019年“事后獎補”類綠色生態發展項目匯總表 |
|||||
時間: | 2020年6月 |
|
|
|
單位:萬元 |
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 申報數 | 審核確認數 | 備注 |
支持淘汰落后產能 | |||||
1 | 合肥宏圖彩印有限公司 | 2400多缸紙板生產線淘汰 | 306.97 | 151.9 | |
2 | 肥東縣宏宇白水泥有限公司 | 淘汰落后設備球磨機、雷蒙磨、旋粉機 | 97.2 | 48.1 | |
支持綠色制造體系建設 | |||||
1 | 合肥伊利乳業有限責任公司 | 安徽省綠色工廠創建 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 合肥京東方顯示技術有限公司 | 安徽省綠色工廠創建 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 安徽青松食品有限公司 | 安徽省綠色工廠創建 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 合肥恒大江海泵業股份有限公司 | 安徽省綠色工廠創建 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 合肥萬力輪胎有限公司 | 安徽省綠色工廠創建 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 合肥泰禾光電科技股份有限公司 | 安徽省綠色工廠創建 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 安徽元琛環保科技股份有限公司 | 安徽省綠色工廠創建 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 安徽省綠色工廠創建 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 安徽博一流體傳動股份有限公司 | 安徽省綠色工廠創建 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 合肥樂凱科技產業有限公司 | 安徽省綠色工廠創建 | 50.00 | 50.00 | |
11 | 合肥京東方光電科技有限公司 | 綠色供應鏈示范企業 | 100.00 | 100.00 | |
12 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 綠色供應鏈示范企業 | 100.00 | 100.00 | |
鼓勵企業開展節水型企業創建和綠色制造對標診斷 | |||||
1 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 重點工業企業節能綠色診斷服務 | 97.68 | 97.68 | |
2 | 安徽天方工業工程技術研究院有限公司 | 重點工業企業節能綠色診斷服務 | 22.23 | 22.23 | |
3 | 北京聯合智業認證有限公司 | 重點工業企業節能綠色診斷服務 | 55.30 | 55.30 | |
4 | 安徽維誠水務科技有限公司 | 合肥市工業企業水平衡測試及節水型企業創建服務 | 42.00 | 42.00 | |
5 | 安徽省環協環境規劃設計研究院有限公司 | 合肥市工業企業水平衡測試及節水型企業創建服務 | 42.00 | 42.00 | |
6 | 中國建材檢驗認證集團安徽有限公司 | 合肥市工業企業水平衡測試及節水型企業創建服務 | 42.00 | 42.00 | |
支持工業綠色發展試點示范項目建設 | |||||
1 | 中鹽安徽紅四方新型建材科技有限公司 | 綜合利用工業三廢制蒸壓磚及砌塊產品工業綠色發展試點示范項目 | 200.00 | 200.00 | |
2 | 巢湖市愛華環保科技有限公司 | 年處理20萬噸工業廢棄物(一般固廢)資源化循環利用項目 | 200.00 | 200.00 | |
3 | 合肥佳安建材有限公司 | 年產2億塊燒結污泥煤矸石節能環保空心磚、空心砌塊技改項目 | 200.00 | 200.00 | |
4 | 巢湖市永安新型建材有限責任公司 | 巢湖市永安新型建材有限責任公司年產20萬m3蒸壓加氣混凝土板生產線 | 200.00 | 200.00 | |
5 | 彩虹(合肥)光伏有限公司 | 窯爐煙氣余熱發電工程項目 | 100.00 | 100.00 | |
6 | 馬鋼(合肥)板材有限責任公司 | 合同能源管理項目 | 200.00 | 100.00 | |
7 | 安徽節源環保科技有限公司 | 合肥市節能管理綜合服務平臺項目 | 200.00 | 100.00 | |
8 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 水性無溶劑聚氨酯合成革技術改造升級項目 | 300.00 | 100.00 | |
9 | 合肥鑫晟光電科技有限公司 | B5 ARRAY2F&CF潔凈間異味改善項目 | 100.00 | 100.00 | |
10 | 長豐縣興嶺鵬峰建材環保有限公司 | 年產30萬立方干混砂漿生產線技術改造項目 | 85.19 | 0.00 | 投資額未達到要求 |
11 | 安徽弘徽科技有限公司 | 年產150萬平方米真空絕熱材料 | 200.00 | 0.00 | 利用種類不在獎補范圍 |
12 | 合肥吳山新型建材有限公司 | 城市污泥綠色墻體材料資源化利用技改項目 | 200.00 | 0.00 | 利用量未達要求 |
13 | 合肥鑫晟光電科技有限公司 | B5潔凈間照明改造項目 | 100.00 | 0.00 | 投資額未達到要求 |
14 | 合肥市田源精鑄有限公司 | V法鑄造生產線技改項目 | 100.00 | 0.00 | 節能量未達獎補要求 |
15 | 安徽元琛環保科技股份有限公司 | 工業節能技術改造項目 | 50.00 | 0.00 | 節能量未達獎補要求 |
16 | 安徽元琛環保科技股份有限公司 | 工業尾氣收集改造 | 50.00 | 0.00 | 投資額未達到要求 |
17 | 合肥京東方光電科技有限公司 | 毒排廢氣處理系統升級改造項目 | 100.00 | 0.00 | 末端治理升級改造項目不在支持范圍 |
附件1-2019年“事后獎補”創新獎勵項目匯總表.xls
附件2- 2019年“事后獎補”類綠色生態發展項目匯總表.xls
附件3- 2019年工業與互聯網發展項目匯總表.xls
附件4- 2019年“大企業上臺階”項目獎補匯總表.xls
附件5- 2019年“精品安徽”宣傳政策獎勵匯總表.xls
附件6- 2019年“事后獎補”類小微企業提檔升級項目匯總表.xls
附件7-2020年合肥市防疫防護重點物資生產企業技術改造項目匯總表.xls
附件8-2020年政府防疫物資采購合同補貼資金審核明細表.xlsx
咨詢熱線
400-0507-580